Image 1
Image 2
Image 2
Image 2
Live: Viewers
|
Latest News
تمام شوقین حضرات کو بیسٹ آف لک اللہ پاک تمام بھائیوں کا شوق سلامت رکھے آمین
Facebook
🕊️

Total Pigeons

1449

Total pigeons registered (All Records)

Remaining Pigeons

376

Pigeons without recorded times (All Records)

Pigeons Landed

1073

Pigeons with recorded times (All Records)
🏆

گریس کپ بیساکھ پاکستان 2026

Filter

First Winner Bird: چوہدری نعیم احمد گورسی چک سکندر نمبر 30 Time: 14:58:00
Last Winner Bird: استاد خیام سونترا Time: 19:17:00
🕐 Start (شروع وقت): 05:30:00  |  ⌛ End (ختم وقت): 20:30:00
ID Name Pigeon 1Pigeon 2Pigeon 3Pigeon 4Pigeon 5Pigeon 6Pigeon 7Pigeon 8Pigeon 9 Total
51 استاد باو گجر چھت چوہدری سلیم اینڈ چوہدری اسجد بنگیال 12:16:00 14:43:00 15:14:00 15:17:00 15:20:00 15:27:00 15:35:00 15:35:00 15:35:00 85:32:00
52 استاد امجد ڈنگہ روڈ کنجاہ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
53 حاجی سجاد پنڈوری 08:00:35 11:13:47 14:47:55 14:59:45 14:59:52 15:00:00 15:01:45 15:18:28 15:41:18 75:33:25
54 استاد زمان اکبر بھٹی پنچوڑیاں 12:41:00 13:25:00 14:23:00 14:34:00 15:02:00 15:47:00 15:47:00 16:59:00 00:00:00 74:38:00
55 چوہدری نعیم احمد گورسی چک سکندر نمبر 30 06:22:00 12:26:00 12:26:00 14:55:00 15:21:00 15:25:00 15:27:00 16:03:00 00:00:00 64:25:00
56 استاد فیصل کمہار لالہ موسی 12:41:00 13:41:00 14:07:00 14:21:00 14:22:00 15:07:00 15:54:00 15:58:00 16:03:00 82:44:00
57 محمد ریاض کھوکھر ڈھل بنگش 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
58 استاد صاحب پیرہرا 12:25:40 14:19:25 15:24:57 15:47:42 16:26:50 16:45:40 17:47:30 18:58:20 19:00:59 97:27:03
59 چوہدری شہزاد شیر گڑھ 08:25:00 08:37:00 12:31:26 13:05:44 13:16:35 13:59:40 15:06:10 15:26:35 16:12:50 67:11:00
60 استاد خیام سونترا 13:57:00 14:04:00 14:06:00 16:15:00 16:46:00 17:49:00 18:26:00 19:01:00 19:06:00 100:00:00
61 چوہدری عمار چھت عامر کھگہ 11:13:00 11:13:00 12:11:00 12:17:00 12:25:00 13:34:00 14:04:00 14:07:00 16:30:00 68:04:00
62 سید سبت حسین محمدی پور سیداں 09:21:00 12:17:00 12:38:00 12:42:00 12:58:00 12:58:00 16:33:00 19:02:00 19:15:00 78:14:00
63 چوہدری علی شان جنڈ شریف 13:31:00 14:19:00 14:32:00 14:40:00 15:07:00 17:23:00 17:24:00 17:32:00 19:05:00 94:03:00
64 سلمان لہلہ محمند چک 06:36:00 10:57:00 11:04:00 11:04:00 13:36:00 13:44:00 14:58:00 16:03:00 16:14:00 64:46:00
65 راجہ واجد اینڈ آصف سدوال 10:52:00 12:26:00 12:27:00 13:07:00 15:31:00 16:36:00 17:12:00 17:17:00 00:00:00 71:28:00
66 استاد چوہدری قیصر حبیب جنڈانوالہ 11:22:00 13:32:00 13:51:00 14:32:00 14:39:00 15:09:00 15:33:00 17:15:00 17:28:00 83:51:00
67 چوہدری کامران کامی سدوال کلاں 09:07:00 09:49:00 10:43:00 12:19:00 12:19:00 12:20:00 13:28:00 00:00:00 00:00:00 41:35:00
68 استاد ملک عبدالرزاق ملکہ 10:57:00 12:20:00 14:18:00 14:20:00 14:21:00 14:22:00 14:40:00 00:00:00 00:00:00 56:48:00
69 استاد ملک افضال سدوال 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
70 چوہدری مناف لنگڑیال چھت محمد عتیق سریا روڈ کوٹلہ 11:36:00 12:08:00 14:15:00 14:23:00 14:24:00 14:24:00 14:48:00 15:09:00 16:08:00 77:45:00
71 چوہدری عماد گجر(مرحوم)چک پرانا 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
72 چوہدری مظہر اقبال بیکنانوالا ڈنگہ 07:41:00 09:35:00 10:16:00 10:34:00 13:18:00 13:18:00 13:50:00 13:57:00 13:57:00 56:56:00
73 چوہدری شاہزیب انصر دیتوال 12:05:00 13:36:00 14:08:00 14:08:00 14:13:00 16:50:00 16:55:00 00:00:00 00:00:00 63:25:00
74 استاد باو گجر چھت چوہدری سلیم اینڈ چوہدری اسجد بنگیال 13:48:00 14:32:00 14:43:00 14:47:00 14:48:00 15:12:00 15:12:00 17:22:00 00:00:00 76:24:00
75 استاد امجد ڈنگہ روڈ کنجاہ 11:01:00 12:08:00 12:21:00 12:24:00 12:46:00 13:55:00 13:58:00 13:59:00 13:59:00 67:01:00
76 حاجی سجاد پنڈوری 13:33:37 13:51:25 14:18:00 16:18:43 17:09:51 18:26:51 18:26:57 18:28:32 18:54:48 99:58:44
77 استاد زمان اکبر بھٹی پنچوڑیاں 13:10:00 13:11:00 13:11:00 13:58:00 13:58:00 13:58:00 13:58:00 14:10:00 00:00:00 65:34:00
78 چوہدری نعیم احمد گورسی چک سکندر نمبر 30 14:58:00 15:07:00 15:13:00 15:16:00 15:16:00 15:21:00 15:27:00 16:38:00 16:39:00 90:25:00
79 استاد فیصل کمہار لالہ موسی 12:38:00 12:43:00 14:31:00 14:39:00 17:33:00 18:18:00 18:29:00 18:30:00 00:00:00 83:21:00
80 محمد ریاض کھوکھر ڈھل بنگش 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
81 استاد صاحب پیرہرا 12:17:00 14:00:34 15:26:30 15:47:23 16:05:24 16:41:16 17:07:23 17:07:34 17:08:40 92:11:44
82 چوہدری شہزاد شیر گڑھ 11:36:59 12:07:24 12:14:27 15:15:02 16:10:43 16:38:24 16:38:47 16:45:20 17:08:20 85:05:26
83 استاد خیام سونترا 12:54:00 16:26:00 16:36:00 17:25:00 17:30:00 17:30:00 17:40:00 19:16:00 19:17:00 105:04:00
84 چوہدری عمار چھت عامر کھگہ 11:55:00 12:42:00 13:05:00 14:04:00 14:15:00 14:15:00 14:32:00 14:34:00 15:02:00 74:54:00
85 سید سبت حسین محمدی پور سیداں 09:30:00 12:33:00 15:07:00 15:56:00 16:11:00 16:47:00 17:13:00 18:10:00 18:48:00 90:45:00
86 چوہدری علی شان جنڈ شریف 08:10:00 14:11:00 14:14:00 15:03:00 15:52:00 16:12:00 16:34:00 18:03:00 00:00:00 74:19:00
87 سلمان لہلہ محمند چک 06:46:00 13:22:00 13:22:00 13:23:00 00:00:00 14:21:00 14:25:00 15:22:00 19:05:00 66:06:00
88 راجہ واجد اینڈ آصف سدوال 14:21:00 14:25:00 14:32:00 14:35:00 14:36:00 15:31:00 16:56:00 00:00:00 00:00:00 66:26:00
89 استاد چوہدری قیصر حبیب جنڈانوالہ 10:27:00 13:41:00 16:01:00 16:04:00 16:41:00 17:25:00 17:47:00 00:00:00 00:00:00 69:36:00
90 چوہدری کامران کامی سدوال کلاں 13:38:00 15:03:00 15:20:00 16:21:00 16:35:00 17:32:00 18:54:00 00:00:00 00:00:00 74:53:00
91 استاد ملک عبدالرزاق ملکہ 10:43:00 12:52:00 13:00:00 13:00:00 14:23:00 14:35:00 14:46:00 16:12:00 00:00:00 65:31:00
92 استاد ملک افضال سدوال 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
93 استاد زمان اکبر بھٹی پنچوڑیاں
(S: 05:50:00)
14:04:00 15:45:00 16:01:00 16:42:00 17:50:00 18:11:00 18:55:00 19:13:00 00:00:00 90:01:00
94 سلمان لہلہ محمند چک
(S: 06:00:00)
07:30:00 14:10:00 14:14:00 14:34:00 15:24:00 16:18:00 18:09:00 19:20:00 00:00:00 71:39:00
95 راجہ واجد اینڈ آصف سدوال
(S: 06:00:00)
12:14:00 13:11:00 17:26:00 17:49:00 17:53:00 18:28:00 18:52:00 00:00:00 00:00:00 73:53:00
96 چوہدری کامران کامی سدوال کلاں
(S: 05:37:00)
05:53:00 13:58:00 14:35:00 15:22:00 17:03:00 19:10:00 19:15:00 19:16:00 00:00:00 79:36:00
97 چوہدری عماد گجر(مرحوم)چک پرانا
(S: 05:50:00)
14:39:00 17:20:00 18:29:00 19:09:00 19:33:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 60:00:00
98 چوہدری مناف لنگڑیال چھت محمد عتیق سریا روڈ کوٹلہ
(S: 06:15:00)
13:41:00 13:55:00 13:57:00 15:18:00 15:44:00 15:58:00 16:11:00 17:22:00 00:00:00 72:06:00
99 چوہدری مظہر اقبال بیکنانوالا ڈنگہ 00:00:00 10:10:00 11:07:00 12:29:00 13:14:00 15:06:00 15:25:00 16:49:00 18:54:00 69:14:00
100 چوہدری شاہزیب انصر دیتوال 14:02:00 14:08:00 14:08:00 14:20:00 15:17:00 15:17:00 15:38:00 15:38:00 00:00:00 74:28:00
Total Results: 161 | Pages: 4 | Current Page: 2
Showing 51 to 100 of 161 results