1449
376
1073
| ID | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | چوہدری شاہزیب انصر دیتوال | 14:02:00 | 14:08:00 | 14:08:00 | 14:20:00 | 15:17:00 | 15:17:00 | 15:38:00 | 15:38:00 | 00:00:00 | 74:28:00 |
| 52 | چوہدری علی شان جنڈ شریف | 08:10:00 | 14:11:00 | 14:14:00 | 15:03:00 | 15:52:00 | 16:12:00 | 16:34:00 | 18:03:00 | 00:00:00 | 74:19:00 |
| 53 | راجہ واجد اینڈ آصف سدوال | 11:54:00 | 12:59:00 | 13:25:00 | 14:15:00 | 14:52:00 | 15:18:00 | 17:40:00 | 17:42:00 | 00:00:00 | 74:05:00 |
| 54 |
راجہ واجد اینڈ آصف سدوال (S: 06:00:00)
|
12:14:00 | 13:11:00 | 17:26:00 | 17:49:00 | 17:53:00 | 18:28:00 | 18:52:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 73:53:00 |
| 55 | استاد چوہدری قیصر حبیب جنڈانوالہ | 15:43:00 | 16:59:00 | 17:26:00 | 17:53:00 | 18:24:00 | 19:18:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 72:43:00 |
| 56 | چوہدری شاہزیب انصر دیتوال | 12:20:00 | 12:56:00 | 14:21:00 | 14:21:00 | 14:21:00 | 14:45:00 | 16:04:00 | 17:25:00 | 00:00:00 | 72:33:00 |
| 57 |
چوہدری مناف لنگڑیال چھت محمد عتیق سریا روڈ کوٹلہ (S: 06:15:00)
|
13:41:00 | 13:55:00 | 13:57:00 | 15:18:00 | 15:44:00 | 15:58:00 | 16:11:00 | 17:22:00 | 00:00:00 | 72:06:00 |
| 58 |
سلمان لہلہ محمند چک (S: 06:00:00)
|
07:30:00 | 14:10:00 | 14:14:00 | 14:34:00 | 15:24:00 | 16:18:00 | 18:09:00 | 19:20:00 | 00:00:00 | 71:39:00 |
| 59 | راجہ واجد اینڈ آصف سدوال | 10:52:00 | 12:26:00 | 12:27:00 | 13:07:00 | 15:31:00 | 16:36:00 | 17:12:00 | 17:17:00 | 00:00:00 | 71:28:00 |
| 60 | چوہدری مناف لنگڑیال چھت محمد عتیق سریا روڈ کوٹلہ | 11:28:00 | 13:07:00 | 13:49:00 | 14:10:00 | 14:22:00 | 14:34:00 | 16:07:00 | 16:14:00 | 00:00:00 | 69:51:00 |
| 61 | استاد چوہدری قیصر حبیب جنڈانوالہ | 10:27:00 | 13:41:00 | 16:01:00 | 16:04:00 | 16:41:00 | 17:25:00 | 17:47:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 69:36:00 |
| 62 | چوہدری مظہر اقبال بیکنانوالا ڈنگہ | 00:00:00 | 10:10:00 | 11:07:00 | 12:29:00 | 13:14:00 | 15:06:00 | 15:25:00 | 16:49:00 | 18:54:00 | 69:14:00 |
| 63 | چوہدری عمار چھت عامر کھگہ | 11:22:00 | 12:08:00 | 12:27:00 | 12:46:00 | 13:13:00 | 15:16:00 | 17:33:00 | 17:38:00 | 00:00:00 | 68:23:00 |
| 64 | چوہدری عمار چھت عامر کھگہ | 11:13:00 | 11:13:00 | 12:11:00 | 12:17:00 | 12:25:00 | 13:34:00 | 14:04:00 | 14:07:00 | 16:30:00 | 68:04:00 |
| 65 | چوہدری شاہزیب انصر دیتوال | 12:42:00 | 12:53:00 | 13:24:00 | 13:38:00 | 13:51:00 | 14:44:00 | 14:59:00 | 15:11:00 | 00:00:00 | 67:22:00 |
| 66 | چوہدری شہزاد شیر گڑھ | 08:25:00 | 08:37:00 | 12:31:26 | 13:05:44 | 13:16:35 | 13:59:40 | 15:06:10 | 15:26:35 | 16:12:50 | 67:11:00 |
| 67 | استاد امجد ڈنگہ روڈ کنجاہ | 11:01:00 | 12:08:00 | 12:21:00 | 12:24:00 | 12:46:00 | 13:55:00 | 13:58:00 | 13:59:00 | 13:59:00 | 67:01:00 |
| 68 |
استاد باو گجر چھت چوہدری سلیم اینڈ چوہدری اسجد بنگیال (S: 05:50:00)
|
12:32:00 | 14:57:00 | 15:55:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 16:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 66:46:00 |
| 69 | چوہدری عمار چھت عامر کھگہ | 09:19:00 | 10:45:00 | 11:05:00 | 12:51:00 | 14:17:00 | 14:17:00 | 14:17:00 | 14:39:00 | 14:40:00 | 66:40:00 |
| 70 | چوہدری شہزاد شیر گڑھ | 12:24:55 | 12:53:58 | 12:53:58 | 12:55:25 | 12:55:35 | 13:57:30 | 16:12:04 | 16:13:16 | 00:00:00 | 66:26:41 |
| 71 | راجہ واجد اینڈ آصف سدوال | 14:21:00 | 14:25:00 | 14:32:00 | 14:35:00 | 14:36:00 | 15:31:00 | 16:56:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 66:26:00 |
| 72 | استاد باو گجر چھت چوہدری سلیم اینڈ چوہدری اسجد بنگیال | 12:41:00 | 12:54:00 | 13:30:00 | 13:35:00 | 13:46:00 | 13:59:00 | 14:16:00 | 15:40:00 | 00:00:00 | 66:21:00 |
| 73 | استاد خیام سونترا | 11:45:00 | 12:29:00 | 12:30:00 | 12:32:00 | 12:40:00 | 13:01:00 | 13:13:00 | 13:42:00 | 13:46:00 | 66:08:00 |
| 74 | سلمان لہلہ محمند چک | 06:46:00 | 13:22:00 | 13:22:00 | 13:23:00 | 00:00:00 | 14:21:00 | 14:25:00 | 15:22:00 | 19:05:00 | 66:06:00 |
| 75 | استاد باو گجر چھت چوہدری سلیم اینڈ چوہدری اسجد بنگیال | 11:02:00 | 11:53:00 | 13:16:00 | 13:25:00 | 14:11:00 | 14:19:00 | 14:51:00 | 16:56:00 | 00:00:00 | 65:53:00 |
| 76 |
چوہدری نعیم احمد گورسی چک سکندر نمبر 30 (S: 06:00:00)
|
06:17:00 | 07:57:00 | 14:20:00 | 15:44:00 | 16:24:00 | 16:47:00 | 17:19:00 | 18:58:00 | 00:00:00 | 65:46:00 |
| 77 | استاد زمان اکبر بھٹی پنچوڑیاں | 13:10:00 | 13:11:00 | 13:11:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 14:10:00 | 00:00:00 | 65:34:00 |
| 78 | استاد ملک عبدالرزاق ملکہ | 10:43:00 | 12:52:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 14:23:00 | 14:35:00 | 14:46:00 | 16:12:00 | 00:00:00 | 65:31:00 |
| 79 | سلمان لہلہ محمند چک | 06:36:00 | 10:57:00 | 11:04:00 | 11:04:00 | 13:36:00 | 13:44:00 | 14:58:00 | 16:03:00 | 16:14:00 | 64:46:00 |
| 80 | سید سبت حسین محمدی پور سیداں | 05:51:00 | 10:42:00 | 10:51:00 | 12:32:00 | 13:19:00 | 14:35:00 | 15:10:00 | 15:16:00 | 15:55:00 | 64:41:00 |
| 81 | سید سبت حسین محمدی پور سیداں | 12:00:00 | 12:36:00 | 13:18:00 | 13:29:00 | 13:33:00 | 13:55:00 | 14:33:00 | 15:11:00 | 00:00:00 | 64:35:00 |
| 82 | سید سبت حسین محمدی پور سیداں | 11:57:00 | 13:39:00 | 14:03:00 | 14:28:00 | 15:39:00 | 15:50:00 | 04:54:00 | 17:24:00 | 00:00:00 | 64:30:00 |
| 83 | چوہدری نعیم احمد گورسی چک سکندر نمبر 30 | 06:22:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 14:55:00 | 15:21:00 | 15:25:00 | 15:27:00 | 16:03:00 | 00:00:00 | 64:25:00 |
| 84 | استاد فیصل کمہار لالہ موسی | 09:23:00 | 10:56:00 | 10:59:00 | 11:56:00 | 12:21:00 | 12:38:00 | 14:02:00 | 15:05:00 | 16:07:00 | 63:57:00 |
| 85 | چوہدری کامران کامی سدوال کلاں | 09:07:00 | 10:20:00 | 12:06:00 | 12:35:00 | 12:41:00 | 12:44:00 | 13:54:00 | 13:54:00 | 16:06:00 | 63:57:00 |
| 86 | استاد خیام سونترا | 10:48:00 | 11:03:00 | 11:52:00 | 12:11:00 | 12:20:00 | 12:26:00 | 13:47:00 | 14:13:00 | 14:27:00 | 63:37:00 |
| 87 | استاد صاحب پیرہرا | 13:44:30 | 15:05:00 | 16:14:40 | 16:34:51 | 16:47:30 | 18:06:42 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 63:33:13 |
| 88 | چوہدری شاہزیب انصر دیتوال | 12:05:00 | 13:36:00 | 14:08:00 | 14:08:00 | 14:13:00 | 16:50:00 | 16:55:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 63:25:00 |
| 89 |
استاد ملک عبدالرزاق ملکہ (S: 06:45:00)
|
16:00:00 | 16:24:00 | 17:04:00 | 17:06:00 | 18:25:00 | 18:47:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 63:16:00 |
| 90 | استاد چوہدری قیصر حبیب جنڈانوالہ | 08:37:00 | 09:04:00 | 12:37:00 | 12:38:00 | 14:55:00 | 16:06:00 | 16:28:00 | 16:47:00 | 00:00:00 | 63:12:00 |
| 91 | استاد ملک عبدالرزاق ملکہ | 10:35:00 | 12:50:00 | 13:02:00 | 13:12:00 | 13:13:00 | 13:55:00 | 14:50:00 | 15:06:00 | 00:00:00 | 62:43:00 |
| 92 | استاد زمان اکبر بھٹی پنچوڑیاں | 11:55:00 | 12:12:00 | 12:19:00 | 12:58:00 | 13:07:00 | 13:59:00 | 14:08:00 | 15:46:00 | 00:00:00 | 62:24:00 |
| 93 | استاد زمان اکبر بھٹی پنچوڑیاں | 10:36:00 | 11:18:00 | 13:18:00 | 13:25:00 | 14:04:00 | 14:04:00 | 14:45:00 | 14:51:00 | 00:00:00 | 62:21:00 |
| 94 | چوہدری علی شان جنڈ شریف | 08:20:00 | 09:08:00 | 10:17:00 | 12:07:00 | 13:02:00 | 13:29:00 | 13:38:00 | 14:18:00 | 17:01:00 | 61:50:00 |
| 95 | چوہدری علی شان جنڈ شریف | 08:41:00 | 12:11:00 | 12:46:00 | 13:35:00 | 13:40:00 | 13:46:00 | 14:13:00 | 16:51:00 | 00:00:00 | 61:43:00 |
| 96 | استاد فیصل کمہار لالہ موسی | 10:59:00 | 12:19:00 | 13:49:00 | 15:09:00 | 15:16:00 | 15:19:00 | 17:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 61:21:00 |
| 97 | استاد چوہدری قیصر حبیب جنڈانوالہ | 08:19:00 | 13:01:00 | 13:11:00 | 13:18:00 | 13:47:00 | 13:50:00 | 13:59:00 | 15:25:00 | 00:00:00 | 60:50:00 |
| 98 | استاد باو گجر چھت چوہدری سلیم اینڈ چوہدری اسجد بنگیال | 11:26:00 | 14:42:00 | 15:07:00 | 15:25:00 | 17:54:00 | 19:07:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 60:41:00 |
| 99 |
چوہدری عماد گجر(مرحوم)چک پرانا (S: 05:50:00)
|
14:39:00 | 17:20:00 | 18:29:00 | 19:09:00 | 19:33:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 60:00:00 |
| 100 | حاجی سجاد پنڈوری | 09:43:15 | 10:21:35 | 11:11:13 | 11:28:43 | 11:35:54 | 11:58:25 | 12:57:50 | 13:29:10 | 16:10:40 | 59:26:45 |